top of page
お知らせ
活動報告
◆ ワーキンググループ
◆ 部会
学会誌「波紋」最新号目次
10年ぶりの年会開催にあたって | 小林 知洋 | 巻頭言 |
「量子ビームによる物質科学-さらなる連携を目指して-」合同特集号にあたり | 池本 夕佳,髙阪 勇輔,齋藤 開,土田 秀次,友野 大,藤井 義久,
西堀 英治,山内 一宏 | 特集記事 |
複数の量子ビームを利用したアニオン欠損秩序型ペロブスカイト化合物の構造決定 | 長瀬 鉄平,山本 隆文 | 特集記事 |
数理科学を活用したコントラスト変調小角散乱法による多成分有機ハイブリッド材料のナノ構造解析 | 眞弓 皓一,小田 達郎,宮島 信也,大林 一平,田中 一成 | 特集記事 |
中性子イメージングとミュオン寿命法を用いた日本刀研究-中性子による結晶組織と内部構造解明とミュオンによる炭素濃度測定- | 鬼柳 善明,及川 健一,二宮 和彦,渡辺 賢一,松本 吉弘,反保 元伸,
佐藤 博隆,久保 謙哉,篠原 武尚,三宅 康博 | 特集記事 |
μ+SRと中性子散乱で明らかにする低次元量子磁性体のスピン状態 | 藤原 理賀 | 特集記事 |
Bi-2201系銅酸化物の超過剰ドープ領域における新奇な磁性 | 足立 匡 | 特集記事 |
X線・中性子非弾 性散乱を用いたBaTiO3のフォノン分散の観測 | 筒井 智嗣,木村 耕治 | 特集記事 |
連携量子ビームによるYbCu4Auが示す二重臨界性の観測 | 谷口 貴紀 | 特集記事 |
水素関連欠陥分析:陽電子消滅法が拓く水素脆化機構の原子スケール解明 | キアリ ルカ | 特集記事 |
陽電子で何がわかるか ―――空孔に集まるプローブ | 薮内 敦 | 特集記事 |
中性子を用いた研究成果の紹介

ロゴ、メニュー、フッターの色味をご確認ください
bottom of page


